铸铁划线平板标准规格及精度参数的详细

时间:2011-12-10 14:17:53 作者:admin 点击: 次

铸铁划线平台
铸铁划线平台
铸铁划线平板标准规格及精度参数:   铸铁划线平板/铸铁平台按GB/4986-85标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形,材料HT200,工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V型、T型、U型槽和圆孔、长孔等。铸铁平板是用于工件检测或划线的平面基准器具。平板安装应调至水平、负荷均分布于各支点上,环境温度使用时应避免振动   铸铁划线平板/铸铁划线平台标准规格及对应级别标准:   规格 精度等级 规格 精度等级
0级 1级 2级 3级 精刨 0级 1级 2级 3级 精刨
100×100 4 8 26 ? ? 2500×2500 ? ? 72 180 270
200×100 5 10 20 ? ? 3000×1000 ? ? ? 168 248
200×200 5 10 20 ? ? 3000×1500 ? ? ? 174 154
300×200 6 12 24 ? ? 3000×2000 ? ? ? 184 275
300×300 6 12 24 ? ? 3000×2500 ? ? ? 186 276
400×300 6 12 24 ? ? 3000×3000 ? ? ? 210 300
400×400 6 12 24 ? ? 4000×1000 ? ? ? 210 300
500×300 6 12 24 ? ? 4000×1500 ? ? ? 210 300
500×500 7 14 28 ? ? 4000×2000 ? ? ? 219 310
600×400 7 14 28 ? ? 4000×2500 ? ? ? 228 340
600×500 7 14 28 ? ? 4000×3000 ? ? ? 240 360
800×500 8 16 32 80 ? 5000×1500 ? ? ? 249 370
800×600 8 16 32 80 ? 5000×2000 ? ? ? 255 375
900×600 8 16 32 80 ? 5000×2500 ? ? ? 264 390
1000×750 9 18 36 90 ? 5000×3000 ? ? ? 287 420
1000×1000 10 20 39 96 ? 6000×1500 ? ? ? 287 420
1200×1000 ? 20 39 96 ? 6000×2000 ? ? ? 293 430
1500×1000 ? 24 48 120 ? 6000×2500 ? ? ? 300 450
1500×1500 ? 25 50 125 ? 6000×3000 ? ? ? 308 460
2000×1000 ? 26 52 129 ? 8000×1500 ? ? ? 366 500
2000×1500 ? ? 56 140 ? 8000×2000 ? ? ? 370 520
2000×2000 ? ? 60 152 230 8000×2500 ? ? ? 375 530
2500×1500 ? ? 64 152 230 8000×3000 ? ? ? 382 570
2500×2000 ? ? 68 168 248 ? ? ? ? ? ?
  划线平台平面度: 1.AA级:其平面度(μm)= 1+1.6D2 (D为平台对角线长或直径),用于高度精密之测定之用, 常用于实验室。 2. A级:其平面度为AA级之两倍误差,常用于工具检验室作精密量具之检验之用。 3. B级:其平面度为AA级之四倍误差,常用于工具检验室或在现场检验量具或划线之用。